房產新聞、房屋百科、新屋報導、法律常識

位於捷運南京復興的大同大樓,已取得台北市政府核准執行都更計畫及權利變換計畫,未來將改建為地上22層的辦公大樓
台北市商辦大樓普遍老舊,在苦無新商辦釋出且素地取得不易下,
信義全球資產公司總經理柯宏安表示,
除了危老案件外,統計108年後台北市採都更核准案件,
總經理柯宏安表示,近年可看到不少企業在發展有成下,
危老核准案已申請建照擬興建辦公廠辦大樓:
核准年 | 大樓名稱/起造人 | 基地面積 | 重建後規劃 | 未來地上層面積估算 |
108 | 六福客棧 | 380坪 | 辦公 | 5,000坪 |
108 | 南陽現代汽車台北服務廠 | 1,436坪 | 廠辦 | 10,000坪 |
108 | 義功工業飯店 | 617坪 | 廠辦 | 3,500坪 |
108 | 上海商業儲蓄銀行大樓 | 706坪 | 辦公 | 6,500坪 |
108 | 永達承德大樓 | 250坪 | 辦公 | 1,500坪 |
109 | 兆豐銀行分行 | 147坪 | 辦公 | 1,500坪 |
109 | 佳美機構大樓 | 170坪 | 辦公 | 1,500坪 |
資料來源: 台北市政府、信義全球資產整理 統計到8/9止
108年~110年都更核准已申請建照擬興建辦公廠辦案:
核定年 | 都市更新事業計畫及權利變換計畫案 | 基地面積 | 未來規劃 | 未來地上層面積估算 |
110 | 797坪 | 辦公 | 10,000坪 | |
109 | 南港區玉成段二小段729地號等1筆土地 | 1,600坪 | 辦公 | 15,000坪 |
108 | 松山區敦化段一小段28地號等2筆土地 | 1,254坪 | 辦公 | 10,000坪 |
108 | 大安區通化段五小段416地號等13筆土地 | 575坪 | 辦公 | 3000坪 |
108 | 南港區玉成段二小段40地號等3筆土地 | 2,693坪 | 辦公 | 14,000坪 |
資料來源: 台北市政府、信義全球資產整理 統計到7/7止