房產新聞、房屋百科、新屋報導、法律常識

新竹房價僅次雙北 與北市價差縮小
台北市過去長期是房價領頭羊,不過房價也已經逐漸來到生涯巔峰,
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示,
統計信義房屋成交資料,2011年台北市平均房價為每坪54.5
不過這兩年風水輪流轉,「桃竹中南高」等都會區崛起,
曾敬德指出,雙北以外的都市競爭力正快速提升,
主要都會區與北市的房價價差比
時間 | 新北市 | 桃園市 | 新竹縣市 | 台中市 | 台南市 | 高雄市 |
2011 | 50% | 25% | 28% | 25% | 16% | 22% |
2012 | 51% | 26% | 27% | 26% | 16% | 22% |
2013 | 52% | 28% | 27% | 28% | 18% | 24% |
2014 | 54% | 28% | 28% | 29% | 19% | 24% |
2015 | 55% | 29% | 30% | 30% | 21% | 26% |
2016 | 56% | 30% | 31% | 32% | 22% | 27% |
2017 | 57% | 30% | 32% | 33% | 22% | 28% |
2018 | 55% | 31% | 33% | 32% | 23% | 28% |
2019 | 55% | 30% | 33% | 34% | 23% | 28% |
2020 | 55% | 31% | 35% | 35% | 26% | 28% |
2021 | 55% | 32% | 40% | 37% | 28% | 30% |
註:統計信義房屋成交樣本,計算方式(區域房價/北市房價)
資料來源:信義房屋不動產企研室