房產新聞、房屋百科、新屋報導、法律常識

根據六都最新公告買賣移轉數據顯示,今年六都3月買賣移轉棟數為
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示,去年3月是去年單月移
根據六都最新買賣移轉資料顯示,第一季六都建物買賣移轉棟數為4
曾敬德表示,從2月開始市場已經有一小波遞延買盤回流,3月交易
六都建物買賣移轉棟數
區域 | 2023.3 | 2023.2 | 月增率 | 2022.3 | 年增率 | 2023Q1 | 2022Q1 | 年變動 |
台北 | 2,255 | 1,865 | 21% | 3,200 | -30% | 5,677 | 7,835 | -28% |
新北 | 5,539 | 4,387 | 26% | 6,406 | -14% | 12,521 | 16,594 | -25% |
桃園 | 3,395 | 2,250 | 51% | 4,230 | -20% | 8,190 | 11,338 | -28% |
台中 | 3,972 | 3,232 | 23% | 4,953 | -20% | 9,870 | 12,740 | -23% |
台南 | 2,181 | 1,472 | 48% | 2,426 | -10% | 4,932 | 6,091 | -19% |
高雄 | 3,443 | 2,611 | 32% | 4,042 | -15% | 8,025 | 10,323 | -22% |
六都合計 | 20,785 | 15,817 | 31% | 25,257 | -18% | 49,215 | 64,921 | -24% |
資料來源:各地政局、信義房屋不動產企研室彙整 單位:棟