房產新聞、房屋百科、新屋報導、法律常識

根據最新實價揭露資料顯示,西門町商圈睽違18個月後,再度出現單坪萬元的實價揭露紀錄。
根據最新實價揭露資料顯示,西門町商圈睽違18個月後,
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示,
根據實價揭露顯示,西門町今年2月共有兩間精華區小店面出租,
信義全球資產商仲部主任林廷宇表示,
西門町近2年實價租金單價排行
建物門牌 | 總額(元/月) | 租賃日期 | 單價(元/坪) | 總面積(坪) |
武昌街二段100號1樓 | 70,000 | 110/08/23 | 11,669 | 6 |
峨眉街3號 | 85,000 | 110/01/05 | 10,595 | 8.02 |
成都路1之1號 | 130,000 | 112/02/22 | 10,301 | 12.62 |
峨眉街10號 | 63,000 | 112/02/17 | 10,185 | 6.19 |
峨眉街12號 | 250,000 | 111/10/06 | 8,783 | 28.46 |
武昌街二段53號 | 400,000 | 110/08/16 | 8,294 | 48.22 |
資料來源:實價登錄網站、北市實價周報
發布時間:112年4月13日