房產新聞、房屋百科、新屋報導、法律常識
統計各地政局最新公布的買賣移轉棟數資料,
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示,
六都的買賣移轉棟數部分,台北市為2967棟大致較上月持平,
桃園6月移轉棟數為4239棟,月增9%年增11%,台中市為4
曾敬德表示,6月仲介業普遍交易狀況都出現下滑,
六都建物買賣移轉棟數
行政區 | 2021_06 | 2021_05 | 月增 | 2020_06 | 年增 |
台北 | 2,967 | 2,999 | -1% | 2,286 | 30% |
新北 | 5,609 | 6,549 | -14% | 5,144 | 9% |
桃園 | 4,239 | 3,896 | 9% | 3,836 | 11% |
台中 | 4,753 | 4,303 | 10% | 3,649 | 30% |
台南 | 3,263 | 2,517 | 30% | 1,919 | 70% |
高雄 | 4,196 | 4,490 | -7% | 2,940 | 43% |
六都合計 | 25,027 | 24,754 | 1% | 19,774 | 27% |
資料來源:各地政局、信義房屋不動產企研室彙整 單位:棟