搜尋

任你搜索,樂屋世界

搜尋

關鍵字:樂屋

一共有:544筆"樂屋"結果被找到
排序方式:
北中南豪宅漲幅大PK 高雄美術館特區年漲逾26%稱霸

北中南豪宅漲幅大PK 高雄美術館特區年漲逾26%稱霸

樂屋網統計近一年來台北市、台中市、高雄市三大直轄市的豪宅聚落住宅大樓平均單價,結果發現,高雄美術館特區的房價漲幅最高,達26.86%,2020年單價還在2字頭,去年單價已經站上3字頭。樂屋網指出,高雄的豪宅價格僅為北部的一半,對高端客群相當具有吸引力。不讓高雄美術館特區專美於前,台中七期的房價漲幅也有21%,從2020年平均單價剛突破4字頭,到了去年平均單價已經逼近5字頭。漲幅最低的是台北市信義計畫區,2020年每坪單價為112.83萬元,去年來到每坪114.86萬元,...

EP.80|買賣雙方救命符!什麼是不動產說明書?屋況全都露,重點怎麼看?...

EP.80|買賣雙方救命符!什麼是不動產說明書?屋況全都露,重點怎麼看?...

本集隆重邀請【信義房屋資深房仲】告訴你如何檢視不動產說明書!(本集採居家錄音 部分雜音還請包涵)買房前要詳閱不動產說明書,如何看懂說明書內容?規範事項有哪些?遇到屋主隱瞞屋況怎麼辦?哪些必看重點要知道?讓我們用一杯咖啡的時間,告訴你買房各種知識!【本集重點】01|房屋健檢,先看不動產說明書?01:4002|屋主沒告知其他屋況,怎麼辦?07:4003|屋主自售,需要提供說明書嗎?09:3304|不動產說明書必看重點資訊!13:0905|什麼是漏水保障、蟲蛀保障?19:12...

EP.79|買預售屋怕踩雷?預售屋買房流程懶人包!預售屋合理價怎麼抓?什...

EP.79|買預售屋怕踩雷?預售屋買房流程懶人包!預售屋合理價怎麼抓?什...

買預售屋買一個夢,要注意什麼?為什麼預售屋有爛尾樓?買預售屋要準備多少錢,合理價怎麼抓?什麼是工程款?客變需要找設計師嗎?預售屋驗屋為什麼和中古屋驗屋不一樣?讓我們用一杯咖啡的時間,告訴你買房懶人包!【本集重點】01|買一個未來?預售屋合理價怎麼看?05:0002|買預售屋要準備多少錢?09:0003|預售屋買屋流程,5大重點!14:1204|什麼是客變?要注意什麼?19:0005|預售屋不驗屋問題很大?其他注意事項!25:56延伸閱讀▌預售屋將絕版?買預售屋怕踩雷,一...

廣告戶意思是什麼?預售屋廣告標榜買房送裝潢、建商保留戶真的划算嗎?

廣告戶意思是什麼?預售屋廣告標榜買房送裝潢、建商保留戶真的划算嗎?

想買預售屋?解析廣告戶意思與建商保留戶真相。預售屋廣告常標榜超低價或買房送裝潢,背後可能隱藏採光差、車位貴等缺點。本文教你如何評估廣告戶價值、破解建商話術,讓你在議價時掌握主動權!▌01│廣告戶意思是什麼?解析預售屋廣告常見的 3 種戶型什麼是廣告戶?即建商用來宣傳打廣告的房子,通常是該建案價格最低的一戶,由於賣相不佳(採光與面相差),通常會請設計師先完成裝潢成實品屋,提供賞屋者參觀。與廣告戶相關還有以下幾種產品:實品屋:即廣告戶,建案中最...

有錢人才買房?逾半房貸族年收不到80萬

有錢人才買房?逾半房貸族年收不到80萬

房價這麼貴,房子都是有錢人在買?現實狀況可能不是這樣。樂屋網指出,去年全台有超過一半的房貸族,年收入不到80萬元,購買的房屋價格落在880萬到980萬元間,年收入超過400萬元以上的高收入族群,只佔總體房貸的2.52%。不過,不少超過億元的豪宅,本就是無貸款購入居多。 房價這麼貴,房子都是有錢人在買?現實狀況可能不是這樣。樂屋網指出,去年全台有超過一半的房貸族,年收入不到80萬元,購買的房屋價格落在880萬到980萬元間,年收入超過400萬元以上的高收入族...

房子都是有錢人在買? 事實可能跟你想的不一樣

房子都是有錢人在買? 事實可能跟你想的不一樣

房價這麼貴,房子都是有錢人在買?現實狀況可能不是這樣。樂屋網指出,去年全台有超過一半的房貸族,年收入不到80萬元,購買的房屋價格落在880萬到980萬元間,年收入超過400萬元以上的高收入族群,只佔總體房貸的2.52%。不過,不少超過億元的豪宅,本就是無貸款購入居多。樂屋網統計聯徵中心資料,去年全台有18.4萬筆房貸,其中年收入40萬到80萬元的族群貸款筆數最多,達6.6萬筆,其次是年收入80萬到120萬元的族群,貸款4.3萬筆,若再加上年收入未滿40萬元族群申辦的2.6...

EP.78|黏在線上狂看房?AI智能賞屋,買賣方都尬意?(feat.信義房屋)

EP.78|黏在線上狂看房?AI智能賞屋,買賣方都尬意?(feat.信義房屋)

本集隆重邀請【信義房屋資深房仲】告訴你房產科技 (PropTech)(本集採居家錄音 部分雜音還請包涵)房產科技 (PropTech)嶄新趨勢,買賣雙方該如何應用?線上看房也能先看格局與裝潢風格?什麼是 AI 配案?量身打造的好屋怎麼找?讓我們用一杯咖啡的時間,告訴你買房各種嶄新資訊!【本集重點】01|翻轉找房舊思維:DiNDON智能賞屋! 02:1602|上帝視角看屋況?空間逛逛!04:5603|爸媽不同意?風水師線上問診!11:1804|感動瞬間,賣方珍藏起家厝回憶?15:5405|找房不再靠...

SP.22|10年房價飆破天花板!實價登錄滿10年,六都房價回顧!

SP.22|10年房價飆破天花板!實價登錄滿10年,六都房價回顧!

(本集採居家錄音 部分雜音還請包涵)實價登錄滿10年,房價有降嗎?回顧六都,哪個縣市漲最多?台積電效應南台灣發酵,影響多少?為什麼台中房價一直飆?讓我們用一杯咖啡的時間,告訴你房屋各種知識!【本集重點】01|實價登錄滿10年,房價有便宜嗎??00:1502|這個縣市10年狂漲 188.93%!01:0703|基期低,台南台中狂炒作?02:5704|台中交通到位,房價飆到天花板?05;0705|實價登錄上線,房價沒有跌?06:20延伸閱讀▌實價登錄上路滿10年 這裡房價翻倍漲─◍實價登錄搶先...

EP.77|租房遇到大白鯊?!租屋旺季,新手必知租房 5 流程!租房子竟然還...

EP.77|租房遇到大白鯊?!租屋旺季,新手必知租房 5 流程!租房子竟然還...

租屋旺季,找房子好辛苦?如何找到符合預算的好房子?看房簽約有哪些重點?如何避開惡房東與詐騙?讓我們用一杯咖啡的時間,告訴你房屋各種知識!【本集重點】01|房子怎麼租,分入門版和進階版?02:0302|租哪裡?通勤時間很重要?05:3903|看房子:掌握屋況與設備?13:2904|議價簽約:把握長租與合約內容!17:5305|如何避免惡房東?2大重點!28:43延伸閱讀▌假房東騙租金、惡房東告毀損!如何避開常見租屋糾紛?▌避開惡房東之完全攻略本▌新手租屋族注意 房東無權提這...

實價登錄十年 桃中高房價漲8成 台南翻倍

實價登錄十年 桃中高房價漲8成 台南翻倍

實價登錄上路滿10年,房價一去不回!樂屋網調查實價登錄制度上路前10年,和實價登錄制度上路後10年的六都房價漲幅,結果發現,上路前10年雙北房價漲幅最多,台北市翻漲近2倍;上路後10年,則以台南市、台中市房價漲幅較高。總體來說,實價登錄制度雖改善了買賣雙方資訊不對等的問題,讓房價更趨透明,但對抑制房價的幫助不大。 內政部實價登錄制度自2012年8月1日上路,至今剛好屆滿10年,樂屋網統計內政部房地產交易價格簡訊2002年資料,比對2012年實價登錄制度上路...