根據央行統計資料顯示,全體銀行放款餘額個人購置不動產部分,
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示,
統計顯示,去年9月個人房貸餘額12.2兆元,年增率一度達到1
曾敬德表示,個人週轉金的種類眾多,
全體銀行個人放款餘額統計
時間 | 購置不動產 | 年增率 | 週轉金 | 年增率 |
2015M05 | 72207 | 2% | 31787 | 12% |
2016M05 | 73477 | 2% | 34664 | 9% |
2017M05 | 75592 | 3% | 37881 | 9% |
2018M05 | 78278 | 4% | 41442 | 9% |
2019M05 | 81807 | 5% | 44333 | 7% |
2020M05 | 86871 | 6% | 48076 | 8% |
2021M05 | 95791 | 10% | 51462 | 7% |
2022M05 | 104290 | 9% | 55832 | 8% |
2023M05 | 108372 | 4% | 59264 | 6% |
2024M05 | 117716 | 9% | 66511 | 12% |
2025M05 | 126450 | 7% | 76604 | 15% |
資料來源:央行網站、信義房屋不動產企研室彙整 單位:億元
全體銀行個人放款餘額統計
時間 | 購置不動產 | 年增率 | 週轉金 | 年增率 |
2015M05 | 72207 | 2% | 31787 | 12% |
2016M05 | 73477 | 2% | 34664 | 9% |
2017M05 | 75592 | 3% | 37881 | 9% |
2018M05 | 78278 | 4% | 41442 | 9% |
2019M05 | 81807 | 5% | 44333 | 7% |
2020M05 | 86871 | 6% | 48076 | 8% |
2021M05 | 95791 | 10% | 51462 | 7% |
2022M05 | 104290 | 9% | 55832 | 8% |
2023M05 | 108372 | 4% | 59264 | 6% |
2024M05 | 117716 | 9% | 66511 | 12% |
2025M05 | 126450 | 7% | 76604 | 15% |
資料來源:央行網站、信義房屋不動產企研室彙整 單位:億元



